Browse Source

Merge pull request #6275 from Takoooooo/invert-sorting-arrows-fluent

[DataGrid] Invert ascending/descending arrows for Fluent Theme and match their behaviour with Simple Theme
release/0.10.7
Max Katz 5 years ago
committed by Dan Walmsley
parent
commit
8fbfbb0782
  1. 4
      src/Avalonia.Controls.DataGrid/Themes/Fluent.xaml

4
src/Avalonia.Controls.DataGrid/Themes/Fluent.xaml

@ -6,8 +6,8 @@
<x:Double x:Key="ListAccentLowOpacity">0.6</x:Double>
<x:Double x:Key="ListAccentMediumOpacity">0.8</x:Double>
<StreamGeometry x:Key="DataGridSortIconAscendingPath">M1875 1011l-787 787v-1798h-128v1798l-787 -787l-90 90l941 941l941 -941z</StreamGeometry>
<StreamGeometry x:Key="DataGridSortIconDescendingPath">M1965 947l-941 -941l-941 941l90 90l787 -787v1798h128v-1798l787 787z</StreamGeometry>
<StreamGeometry x:Key="DataGridSortIconDescendingPath">M1875 1011l-787 787v-1798h-128v1798l-787 -787l-90 90l941 941l941 -941z</StreamGeometry>
<StreamGeometry x:Key="DataGridSortIconAscendingPath">M1965 947l-941 -941l-941 941l90 90l787 -787v1798h128v-1798l787 787z</StreamGeometry>
<StreamGeometry x:Key="DataGridRowGroupHeaderIconClosedPath">M515 93l930 931l-930 931l90 90l1022 -1021l-1022 -1021z</StreamGeometry>
<StreamGeometry x:Key="DataGridRowGroupHeaderIconOpenedPath">M1939 1581l90 -90l-1005 -1005l-1005 1005l90 90l915 -915z</StreamGeometry>

Loading…
Cancel
Save