Browse Source

Add AddVector tests

pull/1849/head
Brian Popow 4 years ago
parent
commit
fa24760a88
  1. 109
      tests/ImageSharp.Tests/Formats/WebP/Vp8LHistogramTests.cs

109
tests/ImageSharp.Tests/Formats/WebP/Vp8LHistogramTests.cs

@ -0,0 +1,109 @@
// Copyright (c) Six Labors.
// Licensed under the Apache License, Version 2.0.
using System;
using System.Linq;
using SixLabors.ImageSharp.Formats.Webp.Lossless;
using SixLabors.ImageSharp.Tests.TestUtilities;
using Xunit;
namespace SixLabors.ImageSharp.Tests.Formats.WebP
{
public class Vp8LHistogramTests
{
private static void RunAddVectorTest()
{
// arrange
uint[] pixelData =
{
4278191104, 4278191104, 4278191104, 4278191104, 4278191104, 4278191104, 4278191104, 4294577152,
4294707200, 4294707200, 4294707200, 4294707200, 4294837248, 4294837248, 4293926912, 4294316544,
4278191104, 4278191104, 4294837248, 4294837248, 4280287232, 4280350720, 4294447104, 4294707200,
4294838272, 4278516736, 4294837248, 4294837248, 4278516736, 4294707200, 4279298048, 4294837248,
4294837248, 4294837248, 4294837248, 4280287232, 4280287232, 4292670464, 4279633408, 4294838272,
4294837248, 4278516736, 4278516736, 4278516736, 4278516736, 4278516736, 4278778880, 4278193152,
4278191104, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4293971968, 4280612864, 4292802560,
4294837760, 4278516736, 4278516736, 4294837760, 4294707712, 4278516736, 4294837248, 4278193152,
4280287232, 4278984704, 4280287232, 4278243328, 4280287232, 4278244352, 4280287232, 4280025088,
4280025088, 4294837760, 4278192128, 4294838784, 4294837760, 4294707712, 4278778880, 4278324224,
4280287232, 4280287232, 4278202368, 4279115776, 4280287232, 4278243328, 4280287232, 4280287232,
4280025088, 4280287232, 4278192128, 4294838272, 4294838272, 4294837760, 4278190592, 4278778880,
4280875008, 4280287232, 4279896576, 4281075712, 4281075712, 4280287232, 4280287232, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4278190592, 4294709248, 4278516736, 4278516736, 4278584832, 4278909440,
4280287232, 4280287232, 4294367744, 4294621184, 4279115776, 4280287232, 4280287232, 4280351744,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4278513664, 4278516736, 4278716416, 4278584832, 4280291328,
4293062144, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4294456320, 4280291328, 4280287232, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4278513152, 4278716416, 4278584832, 4280291328,
4278198272, 4278198272, 4278589952, 4278198272, 4278198272, 4280287232, 4278765568, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4294712832, 4278513152, 4278716640, 4279300608, 4278584832,
4280156672, 4279373312, 4278589952, 4279373312, 4278328832, 4278328832, 4278328832, 4279634432,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4278457344, 4280483328, 4278584832, 4278385664,
4279634432, 4279373312, 4279634432, 4280287232, 4280287232, 4280156672, 4278589952, 4278328832,
4278198272, 4280156672, 4280483328, 4294363648, 4280287232, 4278376448, 4280287232, 4278647808,
4280287232, 4280287232, 4279373312, 4280287232, 4280287232, 4280156672, 4280287232, 4278198272,
4278198272, 4280156672, 4280287232, 4280287232, 4293669888, 4278765568, 4278765568, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4279634432, 4279634432, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4279373312, 4279764992, 4293539328, 4279896576,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4279634432, 4278198272, 4279634432, 4280287232, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4279503872, 4279503872, 4280288256,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232,
4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232, 4280287232
};
uint[] literals =
{
198, 0, 14, 0, 46, 0, 22, 0, 36, 0, 24, 0, 12, 0, 10, 0, 10, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0,
10, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 0, 2, 0, 38, 0, 4
};
uint[] expectedLiterals = new uint[1305];
// All remaining values are expected to be zero.
literals.AsSpan().CopyTo(expectedLiterals);
var backwardRefs = new Vp8LBackwardRefs(pixelData.Length);
for (int i = 0; i < pixelData.Length; i++)
{
backwardRefs.Add(new PixOrCopy()
{
BgraOrDistance = pixelData[i],
Len = 1,
Mode = PixOrCopyMode.Literal
});
}
var histogram0 = new Vp8LHistogram(backwardRefs, 3);
var histogram1 = new Vp8LHistogram(backwardRefs, 3);
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
histogram0.IsUsed[i] = true;
histogram1.IsUsed[i] = true;
}
var output = new Vp8LHistogram(3);
// act
histogram0.Add(histogram1, output);
// assert
Assert.True(output.Literal.SequenceEqual(expectedLiterals));
}
[Fact]
public void AddVector_Works() => RunAddVectorTest();
#if SUPPORTS_RUNTIME_INTRINSICS
[Fact]
public void AddVector_WithHardwareIntrinsics_Works() => FeatureTestRunner.RunWithHwIntrinsicsFeature(RunAddVectorTest, HwIntrinsics.AllowAll);
[Fact]
public void AddVector_WithoutAVX2_Works() => FeatureTestRunner.RunWithHwIntrinsicsFeature(RunAddVectorTest, HwIntrinsics.DisableAVX2);
#endif
}
}
Loading…
Cancel
Save