Math.NET Numerics
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

163 lines
12 KiB

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2013
VisualStudioVersion = 12.0.21005.1
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Tests", "Tests", "{4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Samples", "Samples", "{49EE74BD-301F-4C3B-B76A-07F90CC88CE7}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
build\FSharp.Formatting\build.fsx = build\FSharp.Formatting\build.fsx
EndProjectSection
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Readme", "Readme", "{C2F37492-38AE-4186-8A7F-17B0B080942C}"
ProjectSection(SolutionItems) = preProject
CONTRIBUTING.md = CONTRIBUTING.md
CONTRIBUTORS.md = CONTRIBUTORS.md
LICENSE.md = LICENSE.md
MAINTAINING.md = MAINTAINING.md
README.md = README.md
RELEASENOTES.md = RELEASENOTES.md
EndProjectSection
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Examples", "src\Examples\Examples.csproj", "{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Numerics", "src\Numerics\Numerics.csproj", "{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharp", "src\FSharp\FSharp.fsproj", "{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpExamples", "src\FSharpExamples\FSharpExamples.fsproj", "{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpUnitTests", "src\FSharpUnitTests\FSharpUnitTests.fsproj", "{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UnitTests", "src\UnitTests\UnitTests.csproj", "{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Numerics-Portable47", "src\Numerics\Numerics-Portable47.csproj", "{49205185-621E-FFB9-2104-887C9F1BBD13}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Numerics-Portable136", "src\Numerics\Numerics-Portable136.csproj", "{C2581199-28C4-41AA-A26A-F0C076EA2A67}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharp-Portable47", "src\FSharp\FSharp-Portable47.fsproj", "{F5F14D76-428D-43D7-8431-5B885F1BA419}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharp-Portable136", "src\FSharp\FSharp-Portable136.fsproj", "{D178918B-6AC0-4624-A515-4B99147B9FFD}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UnitTests-Portable47", "src\UnitTests\UnitTests-Portable47.csproj", "{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UnitTests-Portable136", "src\UnitTests\UnitTests-Portable136.csproj", "{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpUnitTests-Portable47", "src\FSharpUnitTests\FSharpUnitTests-Portable47.fsproj", "{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321}"
EndProject
Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpUnitTests-Portable136", "src\FSharpUnitTests\FSharpUnitTests-Portable136.fsproj", "{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Numerics-Net35", "src\Numerics\Numerics-Net35.csproj", "{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UnitTests-Net35", "src\UnitTests\UnitTests-Net35.csproj", "{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release-Signed|Any CPU = Release-Signed|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release-Signed|Any CPU
{B7CAE5F4-A23F-4438-B5BE-41226618B695}.Release-Signed|Any CPU.Build.0 = Release-Signed|Any CPU
{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release-Signed|Any CPU
{37E8E802-A354-4114-BFC1-6E1357DA605B}.Release-Signed|Any CPU.Build.0 = Release-Signed|Any CPU
{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release-Signed|Any CPU
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D}.Release-Signed|Any CPU.Build.0 = Release-Signed|Any CPU
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release-Signed|Any CPU
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD}.Release-Signed|Any CPU.Build.0 = Release-Signed|Any CPU
{49205185-621E-FFB9-2104-887C9F1BBD13}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{49205185-621E-FFB9-2104-887C9F1BBD13}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{49205185-621E-FFB9-2104-887C9F1BBD13}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{49205185-621E-FFB9-2104-887C9F1BBD13}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{49205185-621E-FFB9-2104-887C9F1BBD13}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2581199-28C4-41AA-A26A-F0C076EA2A67}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{C2581199-28C4-41AA-A26A-F0C076EA2A67}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{C2581199-28C4-41AA-A26A-F0C076EA2A67}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{C2581199-28C4-41AA-A26A-F0C076EA2A67}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{C2581199-28C4-41AA-A26A-F0C076EA2A67}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F5F14D76-428D-43D7-8431-5B885F1BA419}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F5F14D76-428D-43D7-8431-5B885F1BA419}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F5F14D76-428D-43D7-8431-5B885F1BA419}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F5F14D76-428D-43D7-8431-5B885F1BA419}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F5F14D76-428D-43D7-8431-5B885F1BA419}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D178918B-6AC0-4624-A515-4B99147B9FFD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D178918B-6AC0-4624-A515-4B99147B9FFD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D178918B-6AC0-4624-A515-4B99147B9FFD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D178918B-6AC0-4624-A515-4B99147B9FFD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D178918B-6AC0-4624-A515-4B99147B9FFD}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release-Signed|Any CPU
{E54E712D-EB6B-4FBF-B29A-6BB95E719BAC}.Release-Signed|Any CPU.Build.0 = Release-Signed|Any CPU
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}.Release-Signed|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE}.Release-Signed|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{F2F8032B-A31D-4E33-A05E-F2CDCBFAA75D} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{DAF07AA8-C5C9-4963-98F7-2C3285064DAD} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{0672ED13-CE61-4D3C-B879-282472817235} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{104E9129-FDC3-43CF-8687-9774C6D8C6C2} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{90CE8E32-354E-4728-8FE6-87342F469321} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{1A8315AC-BCDA-4294-B994-FDC4FED45BEE} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{9014A0CE-725D-4718-918C-923C0CA19FEE} = {4D50FB34-10BC-495A-8B2F-482E34B4D771}
{8239A6FF-1EF3-4DA4-A860-95C392DD6899} = {49EE74BD-301F-4C3B-B76A-07F90CC88CE7}
{BC81EA37-8EE6-4BF9-B8A9-B30497AEF8B1} = {49EE74BD-301F-4C3B-B76A-07F90CC88CE7}
EndGlobalSection
EndGlobal