The free, open source Community Edition is provided here on CodePlex under the Microsoft Public License and without technical support. The -Plus Edition is at least one release ahead, adds additional controls and features, and if you get the 1-year subscription, includes technical - support and updates. There is also Xceed Business Suite for WPF which adds the full-featured version of the industry's best datagrid: - -Xceed DataGrid for WPF.
- -Here is a detailed table with the features in each edition:
-| - |
-
|
-
-
|
-Xceed -Business -Suite |
-
| - | Free | -
- $499.95 or |
-$1999.95 | -
| - | - | buy now | -buy now | -
| General features | -- | - | - |
| WPF controls | -47 | -60 | -98 | -
| Toolkit version | -v3.0.0 | -v3.2.0 | -v3.2.0 | -
| 2D layouts and panels | -2 | -14 | -14 | -
| Windows 8 theme to match base WPF controls | -YES | -YES | -YES | -
| Windows 10 theme | -- | YES | -YES | -
| Metro theme | -- | YES | -YES | -
| Office theme | -- | YES | -YES | -
| Above themes also style all base WPF controls | -- | - | YES | -
| Your issues and suggestions get priority | -- | YES | -YES | -
| Plus Edition of PropertyGrid and other controls | -- | YES | -YES | -
| Controls for creating Material Design look | -- | 16 | -16 | -
| Advanced features in DataGrid control | -- | - | YES | -
| 3D Views for WPF | -- | - | YES | -
| Technical support | -- | With subscription | -YES | -
| Documentation integrated into Visual Studio | -- | YES | -YES | -
| - | - | - | - |
| Detailed list of controls | -- | - | - |
| - | - | - | - |
| Charts | -- | YES | -YES | -
| FilePicker | -- | YES | -YES | -
| MultiCalendar | -- | YES | -YES | -
| Multi-column ComboBox | -- | YES | -YES | -
| PileFlowPanel | -- | YES | -YES | -
| RadialGauge | -- | YES | -YES | -
| Rating | -- | YES | -YES | -
| SlideShow | -- | YES | -YES | -
| StyleableWindow | -- | YES | -YES | -
| TokenizedTextBox | -- | YES | -YES | -
| ToggleSwitch | -- | YES | -YES | -
| Ultimate ListBox | -- | YES | -YES | -
| AvalonDock (Docking windows) | -YES | -YES | -YES | -
| AutoSelectTextBox | -YES | -YES | -YES | -
| BusyIndicator | -YES | -YES | -YES | -
| ButtonSpinner | -YES | -YES | -YES | -
| ByteUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| Calculator | -YES | -YES | -YES | -
| CalculatorUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| CheckComboBox | -YES | -YES | -YES | -
| CheckListBox | -YES | -YES | -YES | -
| ChildWindow | -YES | -YES | -YES | -
| CollectionControl | -YES | -YES | -YES | -
| CollectionControlDialog | -YES | -YES | -YES | -
| ColorCanvas | -YES | -YES | -YES | -
| ColorPicker | -YES | -YES | -YES | -
| DataGrid | -YES | -YES | -YES | -
| DateTimePicker | -YES | -YES | -YES | -
| DateTimeUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| DecimalUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| DoubleUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| DropDownButton | -YES | -YES | -YES | -
| IconButton | -Coming v3.2 | -YES | -YES | -
| IntegerUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| LongUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| Magnifier | -YES | -YES | -YES | -
| MaskedTextBox | -YES | -YES | -YES | -
| MessageBox | -YES | -YES | -YES | -
| MultiLineTextEditor | -YES | -YES | -YES | -
| PieChart | -YES | -YES | -YES | -
| PrimitiveTypeCollectionEditor | -YES | -YES | -YES | -
| PropertyGrid | -YES | -YES | -YES | -
| RangeSlider | -YES | -YES | -YES | -
| RichTextBox | -YES | -YES | -YES | -
| RichTextBoxFormatBar | -YES | -YES | -YES | -
| ShortUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| SingleUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| SplitButton | -YES | -YES | -YES | -
| SwitchPanel | -YES | -YES | -YES | -
| TimelinePanel | -YES | -YES | -YES | -
| TimePicker | -YES | -YES | -YES | -
| TimeSpanUpDown | -YES | -YES | -YES | -
| ValueRangeTextBox | -YES | -YES | -YES | -
| WatermarkComboBox | -YES | -YES | -YES | -
| WatermarkPasswordBox | -YES | -YES | -YES | -
| WatermarkTextBox | -YES | -YES | -YES | -
| WindowContainer | -YES | -YES | -YES | -
| WindowControl | -YES | -YES | -YES | -
| Wizard | -YES | -YES | -YES | -
| Zoombox | -YES | -YES | -YES | -
| - | - | - | - |
| PropertyGrid Plus features | -- | - | - |
| - | - | - | - |
| Custom properties | -- | YES | -YES | -
| Advanced setting of property editors | -- | YES | -YES | -
| Expandable properties when multi-selecting | -- | YES | -YES | -
| Collapse categories with specific attributes | -- | YES | -YES | -
| Attributes for localization | -- | YES | -YES | -
| Override property's editor definitions | -- | YES | -YES | -
| Insert/remove properties at runtime | -- | YES | -YES | -
| List source for properties | -- | YES | -YES | -
| Show common properties of multiple objects | -- | YES | -YES | -
| Custom properties list | -- | YES | -YES | -
| Category ordering without attributes | -- | YES | -YES | -
| Validation when using multi-selected objects | -- | YES | -YES | -
| DependsOn Attribute | -- | YES | -YES | -
| - | - | - | - |
| ChildWindow, MessageBox, ChildWindow Plus | -- | - | - |
| - | - | - | - |
| Resize and maximize features | -- | YES | -YES | -
| - | - | - | - |
| SwitchPanel panels and layouts | -- | - | - |
| - | - | - | - |
| WrapPanel | -YES | -YES | -YES | -
| RandomPanel | -YES | -YES | -YES | -
| AnimatedTimelinePanel | -- | YES | -YES | -
| AutoStretchStackPanel | -- | YES | -YES | -
| CameraPanel | -- | YES | -YES | -
| Canvas | -- | YES | -YES | -
| Carousel | -- | YES | -YES | -
| DockPanel | -- | YES | -YES | -
| Grid | -- | YES | -YES | -
| PerspectivePanel | -- | YES | -YES | -
| RadialCanvas | -- | YES | -YES | -
| RelativeCanvas | -- | YES | -YES | -
| StackedStackPanel | -- | YES | -YES | -
| StackPanel | -- | YES | -YES | -
| - | - | - | - |
| Professional DataGrid features | -- | - | - |
| - | - | - | - |
| Master/detail view | -- | - | YES | -
| Tree grid view | -- | - | YES | -
| Card view | -- | - | YES | -
| 3D view | -- | - | YES | -
| Filter row | -- | - | YES | -
| Insertion row | -- | - | YES | -
| Auto-filter popup | -- | - | YES | -
| Statistics rows and summary rows | -- | - | YES | -
| Print/preview | -- | - | YES | -
| Exporting (CSV, Excel, etc.) | -- | - | YES | -
| Column chooser | -- | - | YES | -
| Column splitter control | -- | - | YES | -
| Persist user settings | -- | - | YES | -
| Merged column headers | -- | - | YES | -
| Design-time support | -- | - | YES | -
| Excel-like drag-to-select rows and cells | -- | - | YES | -
| Asynchronous binding mode | -- | - | YES | -
-
Please note: The Extended WPF Toolkit is dependent on .NET Framework 4.0. You must install .NET Framework 4.0 in order to use any features in the Toolkit.
-
-